| Int. | Marca | Tipo | Características |
| 124 | Scania | Camión | T113H 4X2 42 DSC Top Line |
| 402 | Randon | Semiremolque | SR-CS-MT 2 ejes 28 T. // 13×2.64m |
| 416 | Bartoli | Carretón | S/M 2 ejes 50 T. 16 ruedas // 9.50×3.30m |
| 418 | Montenegro | Carretón | SFCH 2 3 ejes 30 T. // 10.65×2.60m |
| 411 | Ombú | Semirremolque | Playo 2 ejes 24 T. // 15×2.60m |
| 420 | Leo-Cor | Carretón | 4 líneas de 8 neuméticos c/linea 3.30×15.5m |
| 142 | Scania | Camión | 126-g460-a6 4 |
| 144 | Volvo | Camión | 735FM60 8*4R |
| 146 | Volvo | Camión | 725vm330 6*4R con Hidrogrua 45 TM |
| 148 | Scania | Camión | 320 P380 B8*4 |
| 422 | Lambert | Acoplado |


